Двустепенни газови горелки F.B.R.

GAS X60/2 200.000 Kcal/h - 450.000 Kcal/h
Модел Мин. налягане пред рампата (mbar) Мощност (kW) Ел. захр. Дълж. на главата (mm)
  Метан LPG мин макс    
GAS X 1/2 CE TC+rampa GAS CE D1/2"-S   14 31 23,2  58 1F  85
GAS X 1/2 CE TL+rampa GAS CE D1/2"-S  14 31 23,2  58 1F  145
GAS X 2/2 CE TC+rampa GAS/2 CE D 3/4"-FS25  16 28 40,6  93 1F  85
GAS X 2/2 CE TL+rampa GAS/2 CE D 3/4"-FS25  16 28 40,6  93 1F  145
GAS X 3/2 CE TC+rampa GAS CE D1"-S   14 31 70 174 1F  130
GAS X 3/2 CE TL+rampa GAS CE D1"-S  14 31 70 174 1F  250
GAS X 4/2 CE TC+rampa GAS/2 CE D1"-S  14 21 116 232 1F  160
GAS X 4/2 CE TL+rampa GAS/2 CE D1"-S
14 21 116 232 1F  280
GAS X5/2 CE TC+rampa GAS/2 CE D1"-S  27 33 151 349 1F  250
GAS X5/2 CE TL+rampa GAS/2 CE D1"-S  27 33 151 349 1F  335
GAS XP 60/2 CE TC+rampa GAS/2 CE D 11/2"-FS40  15 18 232 522 3F  250
GAS XP 60/2 CE TL+rampa GAS/2 CE D 11/2"-FS40  15 18 232 522 3F  335
GAS P 70/2 CE TC+rampa GAS/2 CE D2"-FS50  17 25 406 754 3F  250
GAS P 70/2 CE TL+rampa GAS/2 CE D2"-FS50   17 25 406 754 3F  385
GAS P 100/2 CE TC+rampa GAS/2 CE D2"-FS50    33 31 580 1160 3F  250
GAS P 100/2 CE TL+rampa GAS/2 CE D2"-FS50    33 31 580 1160 3F  385
GAS P 150/2 CE-03 TC+rampa GAS/2 CE-CT D2"-FS50  57 49 814 1508 3F  280
GAS P 150/2 CE-03 TL+rampa GAS/2 CE-CT D2"-FS50  57 49 814 1508 3F  400
GAS P 150/2 CE TC+rampa GAS/2 CE-CT D2"-FS50   63 43 814 1744 3F  280
GAS P 150/2 CE TL+rampa GAS/2 CE-CT D2"-FS50  63 43 814 1744 3F  400
GAS P 190/2 CE+rampa GAS/2 CE-CT D2"-FS50  100 42 1044 2204 3F  500
GAS P 250/2 CE+rampa GAS/2 CE-CT D2"-FS50  184 80 1160 2900 3F  500
back to top