Прогресивни и модулиращи газови горелки F.B.R.

Модел Мин. налягане пред рампата (mbar) Мощност (kW) Ел. захр. Дълж. на главата (mm)
Метан LPG мин макс
GAS X2/M CE TC+rampa GAS CE D3/4"-S   18 24 40,6  93 1F  85
GAS X2/M CE TL+rampa GAS CE D3/4"-S    18 24 40,6  93 1F  145
GAS X3/M CE TC+rampa GAS CE D1"-S    14 31 70 174 1F  130
GAS X3/M CE TL+rampa GAS CE D1"-S   14 31 70 174 1F  250
GAS X4/M CE TC +rampa GAS CE D1"-S  14 21 116 232 1F  160
GAS X4/M CE TL +rampa GAS CE D1"-S  14 21 116 232 1F  280
GAS X5/M CE TC+rampa GAS CE-CTQ D1"-S  27 33 151 349 1F  250
GAS X5/M CE TL+rampa GAS CE-CTQ D1"-S   27 33 151 349 1F  335
GAS XP 60/M CE TC+rampa GAS CE D11/2"-FS40  15 21 232 522 3F  250
GAS XP 60/M CE TL+rampa GAS CE D11/2"-FS40   15 21 232 522 3F  335
GAS P 70/M CE TC+rampa GAS/M CE D2"-FS50   17 25 406 754 3F  250
GAS P 70/M CE TL +rampa GAS/M CE D2"-FS50 17 25 406 754 3F  385
GAS P 100/M CE TC+rampa GAS/M CE D2"-FS50  33 31 580 1160 3F  250
GAS P 100/M CE TL+rampa GAS/M CE D2"-FS50  33 31 580 1160 3F  385
GAS P 150/M CE-03 TC+rampa GAS/M CE-CT D2"-FS50  57 49 814 1508 3F  280
GAS P 150/M CE-03 TL+rampa GAS/M CE-CT D2"-FS50  57 49 814 1508 3F  400
GAS P 150/M CE TC+rampa GAS/M CE-CT D2"-FS50  63 43 814 1744 3F  280
GAS P 150/M CE TL+rampa GAS/M CE-CT D2"-FS50  63 43 814 1744 3F  400
GAS P 190/M CE TL+rampa GAS/M CE-CT D2"-FS50  100 42 1044 2209 3F  500
GAS P 250/M CE TL+rampa GAS/M CE-CT D2"-FS50  184 80 1160 2900 3F  500
GAS P 350/M CE TL+rampa GAS/M CE-CT D2"-FS50  284 111 1392 4060 3F  520
GAS P 450/M CE TL+rampa GAS/M CE-CT D2"-FS50  450 176 1856 5220 3F  520
GAS P 550/M CE TL+rampa GAS/M CE-CT D2"-FS50   674 265 2320 6380 3F  520
GAS P 650/M CE TL+rampa GAS/M CE-CT DN65-FS65   400 200 3488 7558 3F  490


"Toplogaz Engineering"

San Stefano str

fl. 1, ent. B, app.2

5800 Pleven


Phone:
064/804-667

Fax: 064/804-667

office@toplogas.com

Web: www.toplogas.com

brunata
giacomini elster
oertli wilo

 

Лични данни