Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, промишлени циркулационни системи, системи за студена вода и климатични системи.
- Подходяща за всякакво монтажно положение с хоризонтален вал; Клемна кутия в положение 3-6-9-12 часа
- Предварителен избор на три скорости за адаптиране на натоварването
- Лесен и безопасен монтаж благодарение на удобния захват за ключ на корпуса на помпата
- Опростено електрическо свързване благодарение на клемна кутия със свалящ се кабелен накрайник, който може да се използва и от двете страни; Бърза връзка с пружинни клеми
| Име | Смукателен размер | Номинален размер | 1-фазен/ 3-фазен | Номинална мощност |
|---|---|---|---|---|
| Star-RS 30/6 | 1¼"/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,039 kW |
| Star-RS 30/4 | 1¼"/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,017 kW |
| Star-RS 30/2 | 1¼"/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,007 kW |
| Star-RS 25/6-130 | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,039 kW |
| Star-RS 25/6 | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,039 kW |
| Star-RS 25/6 RG | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,039 kW |
| Star-RS 25/4-130 | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,017 kW |
| Star-RS 25/4 | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,017 kW |
| Star-RS 25/4 RG | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,017 kW |
| Star-RS 25/2 | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,007 kW |
| Star-RS 15/6-130 | ½"/G 1 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,039 kW |
| Star-RS 15/4-130 | ½"/G 1 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,017 kW |
| Star-RS 15/2-130 | ½"/G 1 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,007 kW |
| Star-RSG 30/8 | 1¼"/G 2 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,09 kW |
| Star-RSG 30/7 | 1¼"/G 2 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,09 kW |
| Star-RSG 25/8 | 1"/G 1½ | PN 10 | 3~ 400 V | 0,09 kW |
| Star-RSG 25/7 | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,057 kW |




